Mидбac
Kpoccoвep
ВЧ-динамик
Основные технические данные | |
Тип | Компонентные 2-полосные АС |
Диаметр НЧ/СЧ-звена | 165 мм (6,5 дюймов) |
Диффузор НЧ/СЧ-звена | Лён |
Магнит НЧ/СЧ-звена | Ферритовый D90 х 17 мм |
Звуковая катушка НЧ/СЧ-звена | D32 х 15 мм |
Корзина | Аллюминий |
Диффузор ВЧ-звена | Вогнутый алюминиевый купол |
Магнит ВЧ-звена | Неодимовый |
Мощность (ном./макс.) | 80 / 160 Вт |
Уровень чувствительности | 91,3 дБ |
Диапазон частот | 74 – 28000 Гц |
Номинальное сопротивление | 4 Ом (твитера 8 Ом) |
Установочная глубина | 77 мм |
Параметры Тилле-Смолла мидбаса | |
Fs | 74 Hz |
Vas | 7.4 l |
Qts | 0.85 |
Qes | 0.92 |
Qms | 10.9 |
Re | 3.2 Ohms |
Sd | 124.7 cm2 |
Cas | 5.3 E-08.5m5/N |
Mas | 76.28 kg/m4 |
Ras | 3222.63 Ohms.ac |
Cms | 390 μm/N |
Mms | 11.9 g |
Rms | 0.3 kg/s |
Ces | 711.43 mF |
Les | 7.27 mH |
Res | 33.27 Ohms |
BI | 4.44 N/A |
SPL | 87.6 dB/W/m |
Параметры Тилле-Смолла твитера TNF | |
Fs | 1370 Hz |
Vas | 0,003 l |
Qts | 1.34 |
Qes | 1.8 |
Qms | 5.3 |
Re | 6.6 Ohms |
Sd | 7.07 cm2 |
Cas | 2.25E-11 m5/N |
Mas | 600.42 Kg/m4 |
Ras | 975170 Ohms.ac |
Cms | 45 μm/N |
Mms | 0.3 g |
Rms | 0.44 Kg/s |
Ces | 668.23 mF |
Les | 8.6 mH |
Res | 45.9 Ohms |
BI | 4.5 N/A |
SPL | 88 dB/W/m |
Тип акустики | Компонентная |
---|---|
Типоразмер акустики | 6.5 дюймов (16.5 см) |
и мы перезвоним Вам в ближайшее время
если сумма заказа превышает 1000 гривен
в течение 14 дней