Основные функциональные особенности:
Функциональные особенности DVD-плеера | |
Совместимость с DVD-R/RW | Да |
Код DVD региона | 5 |
Совместимость с VCD | Да |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Воспроизведение MP3, WMA, AAC, WAV | Да |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
Виброустойчивость | Да |
Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
DivX | Да |
Повтор / сканирование / случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
Прямой поиск | Да |
Отображение временного кода | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
JPEG слайт шоу | Да |
Вывод информации на дисплей (OSD) | Да |
Характеристики Bluetooth | |
Hands free Профиль (HPF) |
|
Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
Профиль Serial port (SPP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Профиль Generic access (GAP) | Да |
SDP-профиль | Да |
Профиль Object push (OPP) | Да |
Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
функция "Easy pairing" упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
Поддержка iPhone Siri | Да |
Максимальное количество зарегестрированных телефонов | 5 телефонов |
Голосовой набор номера | Да |
Отображение статуса телефона | Да |
Отображение статуса аудио устройства | Да |
Отображение силы радио сигнала | Да |
Отображение статуса зарядки батареи | Да |
высококачественный направленный микрофон | Да |
возможность обновления версии прошивки Bluetooth | Да |
зависит от модели телефона | и ресивера Kenwood |
Функциональные особенности порта USB | |
Интерфейс USB 2.0 | Да, (задний) |
Тип USB | 2.0 Full speed |
Файловая система | FAT 16/32 |
ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да |
Воспроизведение MP3, WMA, AAC, WAV | Да |
MPEG1, MPEG2, JPEG | Да |
Видео декодер MPEG4 (DivX) | Да |
JPEG слайт шоу | Да |
функция "Zoom control" (фильм/фото) | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Отображение временного кода | Да |
Автосинхронизация для iPhone по Bluetooth | Да |
Ток подзарядки до 1A | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod | |
Готовность работы с iPhone | Да |
1 проводное соединение по USB | через кабель KCA-iP102 (приобретается отдельно) |
Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
2х проводное видео соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP202 |
Воспроизведение музыки | Да |
Воспроизведение видео | Да, не для устройств Apple с разъемом Lightning |
Поддержка "Album Art" | Да |
Поиск Music library | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
Управление рукой | Да |
Приложения и iPod режим управления | Да |
Поддержка iPhone Siri | Да |
Высокоскоростной поиск | Да |
функция "Reverse browsing" | Да |
Совместимость с iPod Classic | 80 Гб, 120 Гб, 160 Гб |
Совместимость с iPod Video | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch | 1-й >> 5-го поколения |
Совместимость с iPod Nano | 1-й >> 7-го поколения |
Совместимость с iPhone | 3 >> 5C (только аудио) |
Зарядка аккумулятора | Да |
Аудиофункции | |
Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 50 Вт |
Выход предусилителя | 3 RCA: фронтальный / тыловой / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 4В |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Регулирование уровня громкости | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
System QEX (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Видеофункции | |
Выход аудио видео | Да, Видео: RCA, Аудио: миниджек |
Вход аудио/видео | Да, Видео: RCA, Аудио: миниджек |
Подключение плеера iPod к дополнительному аудио-, видеовходу | Да |
Видеовход для камеры заднего вида | Видеовход для камеры заднего вида: 1 специальный видеовход (RCA) |
Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
Вход RGB для навигационной системы | Да |
Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
Декодер Dolby Digital | Да, Двухканальный даунмикс (DVD) |
Декодер MPEG | Да, Двухканальный даунмикс (DVD) |
Возможности подключения | |
Выносной микрофон | Входит в комплект |
Прямое управление iPod | Да |
Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
Подключение: | Molex – ISO |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод датчика заднего хода | Да |
Регулировка мощности (P.CON) | Да |
2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Вход для камеры заднего обзора | Да |
Управление ТВ, производства других компаний (миниджек) | Да |
Расширенный RGB терминал для подключения навигационной системы. | Да |
Вход FM-антенны | Да |
Характеристики тюнера | |
FM диапазон: 87.5 МГц – 108 МГц (с шагом 50 КГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,8 мкВ / 75 Ом (С/Ш 30 дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6 мкВ / 75 Ом (С/Ш 46 дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30 Гц ~ 15 кГц (± 3 дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 75 дБ |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80 дБ (±400 КГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 45 дБ |
MW диапазон: 531 КГц – 1611 КГц (с шагом 9 КГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25 мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
LW диапазон: 53 КГц – 279 КГц (с шагом 9 КГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45 мкВ (С/Ш ##NUM2##Дб) |
Наличие Bluetooth | С Bluetooth |
---|---|
Наличие USB/SD входа | С USB/SD входом |
Наличие навигации | Без навигации |
Наличие ТВ-тюнера | Без ТВ-тюнера |
Тип привода | с DVD-приводом |
Форм-фактор | 2 Din |
и мы перезвоним Вам в ближайшее время
если сумма заказа превышает 1000 гривен
в течение 14 дней