Основные характеристики:
Аудиофункции | |
Макс. выходная мощность | 50 Вт x 4 |
Вход AUX | Да, фронтальный AV-вход |
Выход предусилителя | 1 RCA |
Выходной уровень предусилителя | 2,5 В |
Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
System Q (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
Функциональные особенности CD/DVD-плеера | |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
Совместимость с дисками DVD-R/RW | Да |
Поддержка форматов | MP3, WMA, WAV, CD, MPEG1/2 Video File (.mpg), DivX, JPEG File (.jpg) |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
АЧХ | 16 Гц ~ 20 кГц (±1 дБ) |
Отношение С/Ш | 95 дБ (1 кГц) |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Характеристики порта USB | |
Интерфейс USB 2.0 | Да, фронтальный USB1.1 / USB 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 500 мА |
Поддержка форматов | MP3, WMA, WAV, MPEG1/2 Video File (.mpg), DivX |
Аудиохарактеристики | |
Макс. выходная мощность | 50 Вт x 4 |
Ном. выходная мощность | 30 Вт x 4 |
Общее сопротивление динамика | 4 Ом ~ 8 Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20 Гц ~ 20 кГц (±1 дБ) |
Регулятор тембра низких частот | Да |
Регулятор тембра средних частот | Да |
Регулятор тембра ВЧ | Да |
Наличие Bluetooth | Без Bluetooth |
---|---|
Наличие USB/SD входа | С USB/SD входом |
Наличие навигации | Без навигации |
Наличие ТВ-тюнера | Без ТВ-тюнера |
Тип привода | с DVD-приводом |
Форм-фактор | 1 Din |
и мы перезвоним Вам в ближайшее время
если сумма заказа превышает 1000 гривен
в течение 14 дней